O que faz o setor de reciclagem animal?
Processa de maneira segura resíduos do abate de animais de produção, como aves, suínos, bovinos e pescado.
Processa de maneira segura resíduos do abate de animais de produção, como aves, suínos, bovinos e pescado.
São as partes dos animais abatidos que não vão para o consumo humano, seja por questões ligadas aos hábitos alimentares ou culturais da população ou, então, classificados como impróprios para consumo humano pelo sistema de inspeção oficial.
Ossos, penas, sangue, escamas, vísceras, aparas de carne e gordura e partes do animal.
Há duas fontes previstas em lei:
A indústria de reciclagem animal brasileira recicla 100% dos resíduos coletados de estabelecimentos de abate e estabelecimentos varejistas. É a indústria com maior potencial de reciclagem.
Produção 2022
Resíduos do abate
13,9 MILHÕES de toneladas
Farinhas e gorduras de origem animal
5,9 MILHÕES de toneladas
Valores em toneladas 2022
Farinha de carne e ossos | 2.319.728 |
Farinha de vísceras de aves | 696.969 |
Farinha de penas | 597.170 |
Farinha de sangue | 130.040 |
Farinha de peixes | 52.093 |
Sebo bovino | 1.452.119 |
Graxa branca suína | 170.810 |
Sebo ovino | 4.183 |
Gorduras de aves | 509.044 |
Óleo de peixe | 15.855 |
TOTAL | 5.948.012 |
Dados 2022
ESPÉCIE | PESO VIVO PRODUZIDO (TON.) | % PARA RECICLAGEM | MATÉRIA-PRIMA DA RECICLAGEM (TON.) |
Ruminantes | 20.288.467 | 38% | 7.693.074 |
Aves | 17.160.094 | 28% | 4.768.945 |
Suínos | 6.197.761 | 20% | 1.214.761 |
Peixes | 503.318 | 45% | 226.493 |
Visando excelência e segurança sanitária
Boas Práticas de Fabricação
Análise de Perigos e de Pontos Críticos de Controle
Procedimentos Sanitários Operacionais
Procedimentos Padrão de Higiene Operacional
da origem do resíduo ao produto acabado
O Brasil é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)
USO DOS PRODUTOS DO SETOR EM OUTRAS INDÚSTRIA | ||
INDÚSTRIA | EXEMPLOS DE PRODUTOS | O QUE É USADO DO SETOR |
Alimentação Animal | Rações Pet Food, Ração de produção pecuária, Suplementos alimentares | Farinhas e proteínas hidrolisadas, Gorduras, Glicerina* |
Agricultura | Fertilizantes, Adubos e Adubos foliares | Farinhas, Casco e chifre, Sangue e Proteínas hidrolisadas |
Setor petroquímico | Biodiesel, Bioquerosene, Combustíveis sólidos, Graxas e lubrificantes, Explosivo, Vela | Gorduras animais: - Transesterificadas para biodiesel - Fracionadas para graxas, lubrificantes e velas Gorduras animais e Glicerina: - Hidrogenadas para diesel renovável Glicerina*: - Fabricação de explosivos Casco e chifre: - Na fabricação de pó para extintores de incêndio |
Saboaria | Sabão em barra, Sabão em pó, Sabonetes | Gorduras animais e glicerina |
Construção civil | Tintas, Corantes, Resinas | Glicerina |
Indústria de beleza | Batons, esmaltes, cremes e loções, produtos para cabelos, produtos de tratamento estético | Gorduras animais - Fracionadas para fabricação de batons e hidratantes, base para cremes Glicerina: - Para produção de esmalte, batons, cremes. Gelatina e colágeno: - Cremes, fortificantes de cabelo e fortificantes de unha, dentre outros |
Indústria automotiva | Pneus, Borrachas | Gordura animal: - Fracionada até se obter ácido esteárico: desmoldante e para aumentar a durabilidade do pneu |
Indústria Esportiva | Suplementos para atletas | Colágeno e gelatina: - Suplemento nutricional (recuperar articulações) - Encapsular suplementos Glicerina: - Fonte de energia rápida em isotônicos |
O Brasil atualmente tem mais de 3 mil lixões e aterros sanitários espalhados pelo país. Sem a reciclagem animal, esse número aumentaria 30,7%, o equivalente a 921 novos lixões e aterros.
brasileiro foi produzido usando as gorduras animais (sebo bovino, gordura suína, óleo de aves) – 2022